Aluminiumblech und legiertes Blech
Beschreibung - Aluminiumblech
Eigenschaft - Aluminiumblech
Gute Zähigkeit und Formbarkeit, hohe Standzeit, gute Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit;
Aluminium: Dichte: 2.79/Cm3; gute Leitfähigkeit (den 3. Platz besitzen);
Festigkeit für harte Aluminiumlegierung : 600Mpa;
Jede Einsatzmöglichkeiten - Aluminiumblech
Für den Bereich Maschinenbau;
Zum Herstellen der Heizkörperverkleidung und verschiedener Leitungen benutzt;
Zur Verarbeitung bei verschiedenen Drücken;
Einteilung - Aluminiumlegierung
Schmiedelegierung und verformbare Aluminiumlegierung;
| Art | Legierung | Zustand | Spezifikation(mm) | durchgeführte Normprüfungen | ||
| Stärke | Breite | Länge | ||||
| Kein Verstärkungsblech (mit Wärmebehandlung) | Serie 1,3,8 | O,F,H111,H112,H12,H14,H16, H18,H19,H22,H24,H26 | 0.2~1.0 | 500~1500 | 500~4000 | YS/T91 GB/T3880 GJB1541 GJB2662 ASTM |
| 1.1~2.0 2.1~4. 0 4.0~150 | 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000~10000 | ||||
| Serie 5 | O,F,H111,H112,H12,H14,H16, H18,H19,H32,H34,H36,H38,H321 | 0.2~1.0 1.1~2.0 2.1~4.0 4.0~150 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 1000~2400 | 2000~10000 | GB/T3880 GJB1541 GJB2662 ASTM | |
| Verstärkungsblech (mit Wärmebehandlung) | Serie 2,6,7 | O,F,H111,H112,T3,T4,T6,T7 | 0.5~1.0 1.1~2.0 2.1~200 | 1000~1500 1000~1800 1000~2500 | 2000~10000 | GB/T3880 GJB1541 GJB2662 ASTM |
| T351,T451,T651,T851 | 5.0~150 | 1000~2500 | 2000~10000 | GJB1741 Q/SWA10204 | ||
| Verbindungsblech | LQ1,LQ2,LQ3 | O,H24 | 0.5~4.0 | 1000~1800 | 2000~10000 | YS/T69 |
| Riffelblech | Serie 1,3,5 | O,H22,H24,H26 | 1.0~4.0 | 1000~1600 | 2000~10000 | GB/T3618 Q/EL432 |
| Aluminiumblech für Glasfront | Serie 1,3 und 5005,5052 | O,H14,H24 | 1.5~4.0 | 914~2200 | 1500~5500 | YS/T429.1 EL/X282 |

