Aluminium- strangpressprofil
Beschreibung - Aluminium- Strangpressprofile
Unterkategorie - Aluminium- Strangpressprofile
Alurohr, Alustange, Aluband, Alublech und Hohl- und Vollprofil, Aluprofil (oder aus Alu-Legierung);
Eigenschaft - Aluminium- Strangpressprofile
Gute Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit, gute technische Funktionalität, ausgezeichnete Zähigkeit und Schweißbarkeit;
Anwendung - Aluminium- Strangpressprofile
Für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Transport, Automobil und Bau;
Produktionsanlagen für Aluminium- Strangpressprofile
Waagrechte Strangpressen mit 12500 Tonnen Tragfähigkeit, Ziehbank mit 1500 Tonnen Tragfähigkeit und IKI-JM vertikalen Härteofen, 12 Strangpressen mit 12500 Tonnen, 2500 Tonnen und 2000 Tonnen etc. und 10 Rollmaschinen, fortschrittliche Anlage des Modellierens;
Produktionslinien für Aluminium- Strangpressprofile
Oxidieren und Färbung, Pulverspritzauftrag;
Außerdem, können wir nach Kundenwunsch modellieren, Aluprofile für industrielle Anwendung herzustellen.
Eigenschaften - Aluprofile
1. Windwiderstand und Wetterbeständigkeit, eignet sich ideal für Fenster von Hotel, Büro und Villa;
2. Vor dem Lärm des Zusammenstoßens zwischen den Metallen während der Luftvibration schützen;
3. Schallgedämpfte mehrschichtige Hohlgläser;
4. ABS- Bauzubehör:rostfrei, geräuschlos und reibfest;
5. Säurebeständigkeit und Rostfreiheit, lange Lebensdauer;
| Art | Legierung | Zustand | Spezifikation(mm) | durchgeführte Normprüfungen | |
| Durchmesser | Stärke der Wand | ||||
| Alurohr | Serie 1,5A02,5A03,5A05,5A06,3A21,2A11,2A12,6A02,7A04,7A09 | H112 | 120~400 | 10~40 | GB4437 |
| 2A11,2A12,6A02,5A06 | O | 120~280 | 10~35 | ||
| 2A11,2A12,6A02 | T4 | 120~280 | 10~35 | ||
| 6A02,7A04,7A09 | T6 | 120~280 | 10~35 | ||
| Dünnwandiges Alurohr | Serie 1,3,5 | O,H14,H34,H32 | 6~130 | 0.5~5 | GB/T6893 |
| Serie 2,6,7 | O,T4,T6 | 6~130 | 0.5~5 | GB/T6893 | |
| Dickwandiges Alurohr | Serie 1,3,5,8 | H112,O,F | 20~180 | 5~40 | GB/T4437.1 GJB2381 |
| Serie 2,6,7 | H112,T4,T6,O,F | 20~180 | 5~40 | GB4437 GB/T4437.1 GJB2381 | |
| Art | Legierung | Zustand | Durchmesser(mm) | durchgeführte Normprüfungen |
| Alustange | Serie 1~7 | H112,F | 50~250 | GB/T3191 GJB2054 |
| Serie 1,3,5,8 | O | 50~150 | ||
| 2A11,2A12,2A13,6061 | T4 | 50~150 | ||
| Serie 2,4,6,7 | T6 | 50~150 |
| Art | Legierung | Zustand | Durchmesser des Umkreises(mm) | durchgeführte Normprüfungen | |
| Minimum | maximum | ||||
| Aluminium- Industrieprofil | Serie 1,2,5,6,7 | H112 | 100 | 530 | GBn222 |
| Serie 1,2,5,7 | O | 100 | 530 | ||
| 2A06,2A11,2A12,2A50,6061 | T4 | 100 | 530 | ||
| Serie 2,6,7 | T6 | 100 | 530 | ||
| Serie 2,6,7 | H112,T4,T5,T6,O,F | 10 | 320 | GB/T6892 GB5237 GJB2507 | |
| Serie 1,3,5 | H112,O,F | 10 | 320 | GB/T6892 GJB2507 | |
| Art | Legierung | Zustand | Stärke(mm) | Breite(mm) | durchgeführte Normprüfungen |
| Aluband | Serie 1,2,3,5,6,7,8 | H112 | 15 | 550 | YS/T439 |
| 2A11,2A12,2017,2024 | T4 | 20 | 550 | ||
| Serie 2,6,7 | T6 | 20 | 550 | ||
| Serie 2,6,7 | H112,T4,T6 | 5~100 | 8~320 |
| Art | Serien | Legierung | Zustand | durchgeführte Normprüfungen |
| normale Fenster und Türen | 98,90,85,76,50,42,38 | 6061,6063 | T5,T6 | GB5237 |
| wärmegedämmte Fenster und Türen | 90,50,42 | |||
| Glasfront(Glas wird in den Alurahmen eingebaut.) | 120,135,145,150,155 | |||
| Glasfront(Das Glas wird durch Dichtungsklebstoff verbunden. ) | 110,130,150,160,170,210,220 |

