Beschreibung - Aluminiumfolie
Gute Reißfestigkeit, glatte Schnittfläche, kein Kratzer;
Technische Daten - Aluminiumfolie
Stärke: 0.006mm-0.2mm, Breite: 20mm-1500mm, Innendurchmesser: 75mm-150mm;
Einsatzmöglichkeit - Aluminiumfolie
Für Klimaanlage, Zigarettenverpackung und Nahrungsmittelindustrie, Heizkörper etc;
Aluminiumfolie: L5-1,3102,8011;
Klimaanlagen: O,H22,H24,H26,H19;
Legierungen: LG5,LG3,LG4,L1,3003; Zustand: H18,H19;
Elektrische Aluminiumfolie
Gute Formbarkeit, hevorragende Spannbarkeit, sehr glatt;
Korngröße: 150-180um;
Hochspannung-Anodenfolie: spezifisches Volumen 375V≥1.1μF/cm2;
Katodenfolie: Stärke 0.022-0.050mm;
statische spezifisches Volumen 150~550μF/cm2;
| Art | Legierung | Bedin- gung | Spezifikation(mm) | Durchgef- ührte Normprüfungen | |||
| Stärke | Breite | Innendurch- messer | Maximaler Außendurch- messer | ||||
| Aluminiumfolie für die Familie | 8011, 8111 | O | 0.01~ 0.02 | 200~ 700 | 76.2,152.4 | 450 | GB3198 |
| Kabelfolie | 1050,1145 | O | 0.1~ 0.2 | 200~ 600 | 76.2 | 800 | GB3198 |
| Medizinische Aluminiumfolie | 1235, 8011, 8111 | H18, H19 | 0.018~ 0.022 | 400~ 600 | 76.2 | 600 | GB3198 |
| Aluminiumfolie für Klimaanlage | 1100,8011,3102 | H22,H24,H26, H19 | 0.07~ 0.20 | 400~ 1310 | 150,200,505 | 1450 | YS/T95.1 |
| Folie für Zigarettenpackung | 1235 | O | 0.006~ 0.007 | 460~ 1320 | 76.2 | 400 | GB3198 |
| Bearbeitungsfolie | 8011 | O, H22, H24,H26, H18 | 0.012~ 0.06 | 300~ 1300 | 76.2 | 1300 | GB3198 |
| Elektrische Aluminiumfolie | 1A99,1A97 | H19 | 0.09~ 0.15 | 500~ 1000 | 76.2 | 1450 | GB/T3615 |
| 3003,3001 | 0.02~ 0.05 | ||||||
| Polystyrol - Blech | 1050 | H18 | 0.14~ 0.15 | 600~ 1470 | 150,200 | 1200 | HG/T2619 |
| Zierfolie | 1100,3003 | H18 | 0.026~ 0.15 | 1240~ 1400 | 150,200 | 1200 | GB3198 |

