Aluminiumband und legierter Band
Beschreibung - Aluminiumbänder, legierte Bänder
ISO9001-2000 geprüft, glatte Oberfläche, kein Kratzer, verfügbar in unterschiedlichen Farben;
Eigenschaft - Aluminiumbänder, legierte Bänder
Kein Kratzer, hervorragende Spannbarkeit, gute Oxidationsbeständigkeit und Dauerstandfestigkeit, niederiger Ausdehnungskoeffizient;
Anwendung - Aluminiumbänder
Für Polystyrol- Blech, Material des Deckels, Zierleisten und Material der Aluminiumfolie;
Produktionslinien für Aluminiumbänder
Warm- und Kaltwalzen;
| Art | Legierung | Zustand | Format(mm) | durchgeführte Normprüfungen | |
| Stärke | Breite | ||||
| Aluminiumband des Warmwalzen | Serie 1,3,5,8 | O,F,H112 | 2.5~7.0 | 900~1700 | GB/T16501 |
| Material für Aluminiumfolie | 1235 | H14 | 0.25~0.50 | 900~1500 | EL/X79 EL/X24 |
| beschichteter Aluminiumband | Serie 1,3,5 | H14,H16,H18,H22,H24,H26 | 0.18~0.75 | 1200~1550 | EL/X260 |
| Aluminiumband für Glaswand | 1100,3003 | H12,H22,H24,H26 | 1.5~3.0 | 1000~1500 | SWA/X2402 |
| 5005,5052 | H22,H24,H32,H34 | ||||
| Polystyrol- Band | 1050 | H18 | 0.23~0.28 | 650~1500 | YS/T421 EL/X251 |
| Material für Dose | 3104 | H19 | 0.28~0.31 | 1000~1550 | YS/T435 |
| Material für Deckenverkleidung | Serie 1,3 | H14,H24,H16,H26 | 0.4~1.0 | 200~1450 | X/SWA21211 |
| 5005,5052 | H24,H22 | ||||
| Material für Deckel | 8011 | H16,H18 | 0.20~0.30 | 500~1550 | YS/T91 EL/X273 |
| Band für Aluminium- und Plastikrohr | Serie 1,3,8 | O,H22 | 0.2~1.5 | 30~1550 | YS/T434 |
| Normaler Aluminiumband | Serie 1,3,8 und 5005,5052 | O,H1x,H2x | 0.20~6.0 | 60~2400 | GB/T8544 EL/X246 |
| Serie 5 | O,H1x,H2x,H3x | 0.3~4.0 | 900~2000 | ||
| Serie 2,6 | O,H18 | 0.5~4.0 | 900~1800 | ||
| Fußnote: einsetzbare Innendurchmesser: 405,505,605mm,maximaler Außendurchmesser: 1750mm. | |||||

